Адрес | Дата включения МКД в управление | Площадь, м2 |
---|---|---|
Учительская 20 | 01.08.2019 г. | 695,6 |
Учительская 24А | 01.08.2019 г. | 1673,4 |
Газетная, 35 | 01.08.2019 г. | 8242,64 |
Первомайская, 21 | 01.08.2019 г. | 4454,4 |
Ломоносова, 13 | 01.08.2019 г. | 8279,23 |
Красноармейская, 59 | 01.08.2019 г. | 2884,02 |
Дружинина, 61 | 01.08.2019 г. | 3322 |
Красноармейская, 49 | 01.08.2019 г. | 3471,4 |
Пархоменко, 9 | 01.08.2019 г. | 4059 |
Красноармейская, 80 | 01.08.2019 г. | 18834,56 |
Газетная 76 | 01.09.2019 г. | 3897,2 |
Циолковского, 25 | 01.09.2019 г. | 2749,9 |
Курортная, 20 | 01.09.2019 г. | 3734,8 |
Ломоносова 18 | 01.09.2019 г. | 7838,8 |
Удовенко, 10 | 01.09.2019 г. | 15345,3 |
Курортная 12 | 01.09.2019 г. | 3467,1 |
Красногорская, 26 | 01.09.2019 г. | 668,9 |
Карла Либкнехта, 41 | 01.09.2019 г. | 810,2 |
Курортная, 22 | 01.09.2019 г. | 3743,6 |
Газетная, 9 | 01.09.2019 г. | 3835,74 |
Красноармейская, 51 | 01.09.2019 г. | 3122,2 |
Карла Либкнехта, 47 | 01.09.2019 г. | 680,7 |
Газетная, 41 | 01.09.2019 г. | 5723,75 |
Карла Маркса, 65 | 01.09.2019 г. | 4332,08 |
Крымская, 31 | 01.09.2019 г. | 1381,6 |
Сенная, 2 | 01.09.2019 г. | 3524,8 |
Вогульская, 54 | 01.10.2019 г. | 2094,9 |
Высокогорская, 41 | 01.10.2019 г. | 1534,06 |
Ленина, 28 | 01.10.2019 г. | 4621,3 |
Ломоносова, 1 | 01.10.2019 г. | 5405,88 |
Ломоносова, 7 | 01.10.2019 г. | 2124 |
Учительская, 14 | 01.10.2019 г. | 1558,7 |
Учительская, 22 | 01.10.2019 г. | 1519,7 |
Циолковского, 27 | 01.10.2019 г. | 748,6 |
Каспийская, 1 | 01.10.2019 г. | 2325,8 |
Курортная, 16 | 01.10.2019 г. | 7634,6 |
Циолковского 39 | 01.11.19. | |
К.Маркса 75 | 01.11.19. | |
Окунева 49 | 01.11.19. | |
Учительская 28 | 01.11.19. | |
Фрунзе 29 | 01.11.19. | |
Газетная 84 | 01.11.19. | |
Циолковского 31 | 01.11.19. | |
Липовый тракт 17 | 01.11.19. | |
Садовая 40 | 01.11.19. | |
Крымская 33 | 01.11.19. | |
С.Руш 15 | 01.11.19. | |
Жуковского,37 | 01.11.19. | |
Карла Маркса 95 | 01.11.19. | |
Окт.рев.3 | 01.11.2019 | |
Каспийская 27Б | 01.11.2019 | |
Газетная 52 | 01.11.2019 | |
Каспийская 29 | 01.11.2019 | |
Руш 14 | 01.11.2019 | |
Красноармейская 53 | 01.11.2019 | |
Пархоменко 20 | 01.11.2019 | |
Пархоменко 14 | ||
Карла Маркса 22 | ||
Газетная 74 | ||
Каспийская 27а | ||
мира 42 | ||
С.Руш,12 | 01.01.2020 | |
С.Руш,13 | 02.01.2020 | |
Циолковского д.17 | 03.01.2020 | |
Каспийская д.3 | 04.01.2020 | |
Красноармейская д.47 | 05.01.2020 | |
Косманавтов 29а | 06.01.2020 | |
Строителей 5 | 07.01.2020 | |
Курортная 15 | 08.01.2020 | |
Вогульская 60 | 09.01.2020 | |
Азовская 4 | 10.01.2020 | |
Курортная, 14 | 01.02.2020 | |
Каспийская ,5 | 01.02.2020 | |
Каспийская ,1а | 01.02.2020 | |
Газетная 72/16 | 01.02.2020 | |
Крымская 27 | 01.02.2020 | |
В.Черепанова, 50 | ||
Учительская, 24 | ||
Гагарина, 10 | ||
Гагарина, 7 | ||
Горошникова, 78 | ||
Карла Маркса, 89 | ||
Каспийская, 27 |